发动机 | 全柴95马力 | 变速箱 | 5档 |
轴距 | 2800mm | 容积 | 4立方 |
底盘型号 | CA1041P40K50L1BE6A84 | 前桥/后桥 | 1.5/3.5吨 |
大梁 | 80*85 | 轮胎型号 | 195/70R15 |
车厢可卸式垃圾车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 5080×1900×2250(mm) |
整车型号: | CLW5047ZXXC6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 1545(Kg) |
整备质量: | 2820(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1041P40K50L1BE6A84 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2060/2435 |
轮胎规格: | 6.50R16,195/70R15 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
专用功能说明: | |||
1、该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂,选装油箱位置;2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):370;3、ABS生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL;6、油耗值11.0对应发动机Q23-95E60. |